Team & Events Calendar
| Sunday 02 August 2026 | ||
|---|---|---|
| Surrey Mens 2 | 13:00 - 17:00 | Court 3, Court 4 |
| Monday 03 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Tuesday 04 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Wednesday 05 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Thursday 06 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Friday 07 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Sunday 09 August 2026 | ||
| Surrey Ladies 2 | 13:00 - 17:00 | Court 3, Court 4 |
| Monday 10 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Tuesday 11 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Wednesday 12 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Thursday 13 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Friday 14 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Saturday 15 August 2026 | ||
| Vets Surrey League Match | 12:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Monday 17 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Tuesday 18 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Wednesday 19 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Thursday 20 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Friday 21 August 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
