Team & Events Calendar
| Sunday 18 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Adult Social | 09:00 - 13:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Surrey Ladies 3 | 13:00 - 17:00 | Court 3, Court 4 |
| Monday 19 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Team Practice | 18:30 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| U3A Tennis | 10:00 - 12:00 | Court 3, Court 4 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Adult Social | 18:30 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Adult Social | 10:00 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Adult Social | 09:00 - 13:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Team Practice | 18:30 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| U3A Tennis | 10:00 - 12:00 | Court 3, Court 4 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Adult Social | 18:30 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Junior/Camp set-up from 8.30am | 08:00 - 09:00 | Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 4-8) | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Adult Social | 10:00 - 21:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Tennis Camp (Ages 8-11) | 11:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Tennis Camp (Ages 11+) | 13:30 - 16:30 | Court 3, Court 4 |
